KATALOG HARGA | |||||||||||||
SALSA
OUTLET Collection ( 595 Item Model). |
|||||||||||||
HAL.: 1/2 | (TK.) | ||||||||||||
No. | Price | No. | Price | No. | Price | No. | Price | No. | Price | ||||
G 001 | 360.400 | G 061 | 258.400 | G 121 | 217.600 | G 181 | 226.610 | G 241 | 156.400 | ||||
G 002 | 308.720 | G 062 | 308.720 | G 122 | 181.560 | G 182 | 226.610 | G 242 | 141.440 | ||||
G 003 | 299.200 | G 063 | 293.760 | G 123 | 210.800 | G 183 | 226.610 | G 243 | 156.400 | ||||
G 004 | 299.200 | G 064 | 308.720 | G 124 | 210.800 | G 184 | 244.800 | G 244 | 131.920 | ||||
G 005 | 360.400 | G 065 | 308.720 | G 125 | 210.800 | G 185 | 244.800 | G 245 | 148.240 | ||||
G 006 | 285.600 | G 066 | 306.000 | G 126 | 197.200 | G 186 | 267.920 | G 246 | 152.320 | ||||
G 007 | 308.720 | G 067 | 367.200 | G 127 | 210.800 | G 187 | 189.040 | G 247 | 148.240 | ||||
G 008 | 308.720 | G 068 | 353.600 | G 128 | 174.080 | G 188 | 170.000 | G 248 | 138.720 | ||||
G 009 | 315.520 | G 069 | 353.600 | G 129 | 174.080 | G 189 | 170.000 | G 249 | 152.320 | ||||
G 010 | 320.960 | G 070 | 353.600 | G 130 | 138.720 | G 190 | 231.540 | G 250 | 152.320 | ||||
G 011 | 296.480 | G 071 | 310.080 | G 131 | 138.720 | G 191 | 231.540 | G 251 | 149.600 | ||||
G 012 | 296.480 | G 072 | 293.760 | G 132 | 194.480 | G 192 | 189.040 | G 252 | 182.240 | ||||
G 013 | 296.480 | G 073 | 280.160 | G 133 | 190.400 | G 193 | 189.040 | G 253 | 182.240 | ||||
G 014 | 296.480 | G 074 | 353.600 | G 134 | 172.720 | G 194 | 193.120 | G 254 | 182.240 | ||||
G 015 | 259.760 | G 075 | 293.760 | G 135 | 210.800 | G 195 | 198.560 | G 255 | 182.240 | ||||
G 016 | 326.400 | G 076 | 277.440 | G 136 | 170.000 | G 196 | 189.040 | G 256 | 182.240 | ||||
G 017 | 300.560 | G 077 | 278.800 | G 137 | 170.000 | G 197 | 193.120 | G 257 | 134.640 | ||||
G 018 | 300.560 | G 078 | 233.920 | G 138 | 197.880 | G 198 | 198.560 | G 258 | 134.640 | ||||
G 019 | 328.100 | G 079 | 293.760 | G 139 | 197.880 | G 199 | 189.040 | G 259 | 134.640 | ||||
G 020 | 328.100 | G 080 | 168.640 | G 140 | 179.520 | G 200 | 151.810 | G 260 | 134.640 | ||||
G 021 | 286.960 | G 081 | 224.400 | G 141 | 174.080 | G 201 | 102.340 | G 261 | 134.640 | ||||
G 022 | 286.960 | G 082 | 231.200 | G 142 | 174.080 | G 202 | 117.810 | G 262 | 129.200 | ||||
G 023 | 252.960 | G 083 | 231.200 | G 143 | 197.880 | G 203 | 164.560 | G 263 | 119.680 | ||||
G 024 | 252.960 | G 084 | 221.680 | G 144 | 171.360 | G 204 | 102.000 | G 264 | 110.840 | ||||
G 025 | 328.100 | G 085 | 254.320 | G 145 | 177.480 | G 205 | 171.360 | G 265 | 127.160 | ||||
G 026 | 329.120 | G 086 | 223.040 | G 146 | 182.240 | G 206 | 178.840 | G 266 | 111.520 | ||||
G 027 | 379.440 | G 087 | 223.040 | G 147 | 254.320 | G 207 | 203.320 | G 267 | 130.560 | ||||
G 028 | 314.160 | G 088 | 254.320 | G 148 | 177.480 | G 208 | 197.880 | G 268 | 111.520 | ||||
G 029 | 312.800 | G 089 | 254.320 | G 149 | 172.720 | G 209 | 203.320 | G 269 | 121.720 | ||||
G 030 | 277.440 | G 090 | 232.560 | G 150 | 161.840 | G 210 | 226.440 | G 270 | 130.560 | ||||
G 031 | 258.400 | G 091 | 299.200 | G 151 | 161.840 | G 211 | 178.840 | G 271 | 125.120 | ||||
G 032 | 217.600 | G 092 | 238.000 | G 152 | 210.800 | G 212 | 208.080 | G 272 | 121.720 | ||||
G 033 | 238.000 | G 093 | 238.000 | G 153 | 210.800 | G 213 | 190.400 | G 273 | 115.600 | ||||
G 034 | 217.600 | G 094 | 299.200 | G 154 | 197.880 | G 214 | 235.280 | G 274 | 116.960 | ||||
G 035 | 238.000 | G 095 | 299.200 | G 155 | 239.360 | G 215 | 165.920 | G 275 | 116.960 | ||||
G 036 | 231.200 | G 096 | 239.360 | G 156 | 226.610 | G 216 | 208.080 | G 276 | 115.600 | ||||
G 037 | 238.000 | G 097 | 239.360 | G 157 | 161.840 | G 217 | 160.480 | G 277 | 131.240 | ||||
G 038 | 228.480 | G 098 | 217.600 | G 158 | 152.320 | G 218 | 160.480 | G 278 | 118.320 | ||||
G 039 | 270.640 | G 099 | 261.120 | G 159 | 172.720 | G 219 | 163.200 | G 279 | 93.840 | ||||
G 040 | 233.920 | G 100 | 299.200 | G 160 | 152.320 | G 220 | 179.520 | G 280 | 116.960 | ||||
G 041 | 233.920 | G 101 | 299.200 | G 161 | 168.640 | G 221 | 160.480 | G 281 | 119.680 | ||||
G 042 | 227.800 | G 102 | 312.800 | G 162 | 194.480 | G 222 | 163.200 | G 282 | 119.680 | ||||
G 043 | 235.280 | G 103 | 232.560 | G 163 | 216.240 | G 223 | 172.720 | G 283 | 119.680 | ||||
G 044 | 238.000 | G 104 | 285.600 | G 164 | 169.320 | G 224 | 157.760 | G 284 | 119.680 | ||||
G 045 | 231.200 | G 105 | 299.200 | G 165 | 168.640 | G 225 | 142.800 | G 285 | 116.960 | ||||
G 046 | 232.560 | G 106 | 239.360 | G 166 | 168.640 | G 226 | 164.560 | G 286 | 116.960 | ||||
G 047 | 233.920 | G 107 | 193.120 | G 167 | 168.640 | G 227 | 164.560 | G 287 | 110.160 | ||||
G 048 | 238.000 | G 108 | 312.800 | G 168 | 169.320 | G 228 | 168.640 | G 288 | 110.160 | ||||
G 049 | 232.560 | G 109 | 223.040 | G 169 | 165.920 | G 229 | 168.640 | G 289 | 132.600 | ||||
G 050 | 246.160 | G 110 | 195.840 | G 170 | 141.440 | G 230 | 147.560 | G 290 | 132.600 | ||||
G 051 | 246.160 | G 111 | 247.520 | G 171 | 184.960 | G 231 | 159.120 | G 291 | 132.600 | ||||
G 052 | 246.160 | G 112 | 193.120 | G 172 | 187.680 | G 232 | 147.560 | G 292 | 132.600 | ||||
G 053 | 225.760 | G 113 | 239.360 | G 173 | 210.800 | G 233 | 141.440 | G 293 | 132.600 | ||||
G 054 | 235.280 | G 114 | 261.120 | G 174 | 242.080 | G 234 | 179.520 | G 294 | 132.600 | ||||
G 055 | 227.120 | G 115 | 238.000 | G 175 | 242.080 | G 235 | 161.840 | G 295 | 171.360 | ||||
G 056 | 225.760 | G 116 | 285.600 | G 176 | 226.610 | G 236 | 161.840 | G 296 | 190.400 | ||||
G 057 | 233.920 | G 117 | 243.440 | G 177 | 226.610 | G 237 | 147.560 | G 297 | 190.400 | ||||
G 058 | 232.560 | G 118 | 228.480 | G 178 | 223.040 | G 238 | 159.120 | G 298 | 190.400 | ||||
G 059 | 242.080 | G 119 | 217.600 | G 179 | 223.040 | G 239 | 156.400 | G 299 | 171.360 | ||||
G 060 | 263.840 | G 120 | 214.880 | G 180 | 226.610 | G 240 | 156.400 | ||||||
HAL.: 2/2 | (TK.) | ||||||||||||
No. | Price | No. | Price | No. | Price | No. | Price | No. | Price | ||||
G 300 | 262.480 | G 360 | 146.880 | G 419 | 130.560 | G 478 | 110.160 | G 537 | 108.120 | ||||
G 301 | 204.000 | G 361 | 142.800 | G 420 | 130.560 | G 479 | 75.990 | G 538 | 108.800 | ||||
G 302 | 204.000 | G 362 | 145.520 | G 421 | 130.560 | G 480 | 75.990 | G 539 | 108.800 | ||||
G 303 | 204.000 | G 363 | 150.960 | G 422 | 137.360 | G 481 | 75.990 | G 540 | 114.240 | ||||
G 304 | 204.000 | G 364 | 144.160 | G 423 | 130.560 | G 482 | 119.680 | G 541 | 121.040 | ||||
G 305 | 262.480 | G 365 | 133.280 | G 424 | 140.080 | G 483 | 132.600 | G 542 | 122.400 | ||||
G 306 | 262.480 | G 366 | 150.960 | G 425 | 136.000 | G 484 | 148.240 | G 543 | 137.360 | ||||
G 307 | 212.160 | G 367 | 170.680 | G 426 | 144.160 | G 485 | 194.480 | G 544 | 137.360 | ||||
G 308 | 171.360 | G 368 | 170.000 | G 427 | 136.000 | G 486 | 138.720 | G 545 | 150.960 | ||||
G 309 | 262.480 | G 369 | 170.000 | G 428 | 144.160 | G 487 | 173.400 | G 546 | 118.320 | ||||
G 310 | 262.480 | G 370 | 103.360 | G 429 | 125.120 | G 488 | 126.480 | G 547 | 130.560 | ||||
G 311 | 262.480 | G 371 | 127.840 | G 430 | 123.760 | G 489 | 170.000 | G 548 | 116.960 | ||||
G 312 | 204.000 | G 372 | 127.840 | G 431 | 126.480 | G 490 | 126.480 | G 549 | 129.200 | ||||
G 313 | 210.800 | G 373 | 142.800 | G 432 | 141.440 | G 491 | 131.920 | G 550 | 136.000 | ||||
G 314 | 212.160 | G 374 | 164.560 | G 433 | 137.360 | G 492 | 138.720 | G 551 | 116.960 | ||||
G 315 | 211.480 | G 375 | 156.400 | G 434 | 123.760 | G 493 | 129.200 | G 552 | 116.960 | ||||
G 316 | 211.480 | G 376 | 156.400 | G 435 | 148.240 | G 494 | 138.720 | G 553 | 123.760 | ||||
G 317 | 179.520 | G 377 | 138.720 | G 436 | 167.280 | G 495 | 129.200 | G 554 | 108.800 | ||||
G 318 | 204.000 | G 378 | 127.840 | G 437 | 170.000 | G 496 | 136.000 | G 555 | 89.760 | ||||
G 319 | 175.440 | G 379 | 127.840 | G 438 | 123.760 | G 497 | 146.880 | G 556 | 89.760 | ||||
G 320 | 208.080 | G 380 | 127.840 | G 439 | 191.760 | G 498 | 126.480 | G 557 | 87.040 | ||||
G 321 | 216.240 | G 381 | 155.040 | G 440 | 191.760 | G 499 | 123.760 | G 558 | 87.040 | ||||
G 322 | 218.960 | G 382 | 127.840 | G 441 | 141.440 | G 500 | 150.960 | G 559 | 97.240 | ||||
G 323 | 178.160 | G 383 | 127.840 | G 442 | 123.760 | G 501 | 171.360 | G 560 | 97.240 | ||||
G 324 | 178.160 | G 384 | 145.520 | G 443 | 150.960 | G 502 | 122.400 | G 561 | 116.960 | ||||
G 325 | 146.880 | G 385 | 145.520 | G 444 | 150.960 | G 503 | 129.200 | G 562 | 116.960 | ||||
G 326 | 157.760 | G 386 | 164.560 | G 445 | 164.560 | G 504 | 167.280 | G 563 | 108.800 | ||||
G 327 | 164.560 | G 387 | 157.760 | G 446 | 141.440 | G 505 | 110.160 | G 564 | 108.800 | ||||
G 328 | 170.000 | G 388 | 119.680 | G 447 | 198.560 | G 506 | 121.040 | G 565 | 108.120 | ||||
G 329 | 157.760 | G 389 | 142.800 | G 448 | 142.800 | G 507 | 126.480 | G 566 | 108.120 | ||||
G 330 | 145.520 | G 390 | 142.800 | G 449 | 136.000 | G 508 | 110.160 | G 567 | 70.380 | ||||
G 331 | 170.000 | G 391 | 131.920 | G 450 | 122.400 | G 509 | 136.000 | G 568 | 118.320 | ||||
G 332 | 164.560 | G 392 | 134.640 | G 451 | 144.160 | G 510 | 194.480 | G 569 | 116.960 | ||||
G 333 | 145.520 | G 393 | 134.640 | G 452 | 129.200 | G 511 | 129.200 | G 570 | 110.160 | ||||
G 334 | 171.360 | G 394 | 141.440 | G 453 | 140.080 | G 512 | 140.080 | G 571 | 114.920 | ||||
G 335 | 170.000 | G 395 | 138.720 | G 454 | 140.080 | G 513 | 148.240 | G 572 | 114.920 | ||||
G 336 | 170.000 | G 396 | 156.400 | G 455 | 149.600 | G 514 | 167.280 | G 573 | 115.600 | ||||
G 337 | 171.360 | G 397 | 160.480 | G 456 | 154.360 | G 515 | 142.800 | G 574 | 130.560 | ||||
G 338 | 170.000 | G 398 | 163.200 | G 457 | 129.200 | G 516 | 121.040 | G 575 | 116.960 | ||||
G 339 | 197.200 | G 399 | 163.200 | G 458 | 114.240 | G 517 | 116.960 | G 576 | 97.240 | ||||
G 340 | 197.200 | G 400 | 159.120 | G 459 | 155.040 | G 518 | 121.720 | G 577 | 118.320 | ||||
G 341 | 198.560 | G 401 | 163.200 | G 460 | 130.560 | G 519 | 145.520 | G 578 | 108.800 | ||||
G 342 | 198.560 | G 402 | 110.840 | G 461 | 154.360 | G 520 | 145.520 | G 579 | 130.560 | ||||
G 343 | 171.360 | G 403 | 157.080 | G 462 | 155.040 | G 521 | 141.440 | G 580 | 118.320 | ||||
G 344 | 191.760 | G 404 | 157.080 | G 463 | 130.560 | G 522 | 141.440 | G 581 | 118.320 | ||||
G 345 | 197.200 | G 405 | 248.880 | G 464 | 140.080 | G 523 | 111.520 | G 582 | 118.320 | ||||
G 346 | 197.200 | G 406 | 198.560 | G 465 | 150.960 | G 524 | 123.760 | G 583 | 118.320 | ||||
G 347 | 158.440 | G 407 | 157.760 | G 466 | 107.440 | G 525 | 115.600 | G 584 | 118.320 | ||||
G 348 | 152.320 | G 408 | 126.480 | G 467 | 142.800 | G 526 | 115.600 | G 585 | 118.320 | ||||
G 349 | 152.320 | G 409 | 248.880 | G 468 | 142.800 | G 527 | 108.120 | G 586 | 115.940 | ||||
G 350 | 156.400 | G 410 | 126.480 | G 469 | 152.320 | G 528 | 115.600 | G 587 | 115.940 | ||||
G 351 | 156.400 | G 411 | 157.080 | G 470 | 108.800 | G 529 | 108.800 | G 588 | 110.160 | ||||
G 352 | 156.400 | G 412 | 171.360 | G 471 | 130.560 | G 530 | 108.800 | G 589 | 116.960 | ||||
G 353 | 156.400 | G 413 | 130.560 | G 472 | 121.040 | G 531 | 121.720 | G 590 | 116.960 | ||||
G 354 | 156.400 | G 414 | 137.360 | G 473 | 150.960 | G 532 | 121.720 | G 591 | 111.520 | ||||
G 355 | 156.400 | G 415 | 129.200 | G 474 | 144.160 | G 533 | 122.400 | G 592 | 127.160 | ||||
G 356 | 145.520 | G 416 | 149.600 | G 475 | 112.880 | G 534 | 123.760 | G 593 | 96.560 | ||||
G 357 | 145.520 | G 417 | 146.880 | G 476 | 144.840 | G 535 | 110.160 | G 594 | 106.080 | ||||
G 358 | 146.880 | G 418 | 163.200 | G 477 | 121.040 | G 536 | 108.800 | G 595 | 104.720 | ||||
G 359 | 153.680 | ||||||||||||
Berlaku mulai Agustus 2011. Harga dapat berubah-rubah sewaktu-wakut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar